
铝镍钴是最早开发出来的一种永磁材料,是由铝、镍、钴、铁和其它微量金属元素构成的一种合金。根据生产工艺不同分为烧结铝镍钴和铸造铝镍钴。产品形状多为圆形和方形。铸造工艺可以加工生产成不同的尺寸和形状;与铸造工艺相比,烧结产品局限于小的尺寸,其生产出来的毛坯尺寸公差比铸造产品毛坯要好,磁性能要略低于铸造产品,但可加工性要好。在永磁材料中,铸造铝镍钴永磁有着最低可逆温度系数,工作温度可高达600摄氏度以上。铝镍钴永磁产品广泛应用于各种仪器仪表和其他应用领域。
产品介绍:
●铸造或粉末冶金法制造
●由Al-Ni-Fe-Co
●非常之坚硬和脆
●低抗磁性能
●一般成本/性能比例
●极佳温度稳定性
曲线图:
磁性性能:
牌号 | 剩 磁Br | 矫 顽 力Hcb | 最大磁能积 (BH)max | 密度 | 可逆温度系数 | 可逆温度系数 | 居里温度TC | 最高工作温度TW | 备注 | |||
mT | Gs | KA/m | Oe | KJ/m3 | MGOe | g/cm3 | %/℃ | %/℃ | ℃ | ℃ | ||
LN10 | 600 | 6000 | 40 | 500 | 10 | 1.2 | 6.9 | -0.03 | -0.02 | 810 | 450 | 各向同性 |
LNG13 | 700 | 7000 | 48 | 600 | 12.8 | 1.6 | 7.2 | -0.03 | 0.02 | 810 | 450 | |
LNGT18 | 580 | 5800 | 100 | 1250 | 18 | 2.2 | 7.3 | -0.025 | 0.02 | 860 | 550 | |
LNG37 | 1200 | 12500 | 48 | 600 | 40 | 5 | 7.3 | -0.02 | 0.02 | 850 | 525 | 各向异性 |
LNG40 | 1250 | 12500 | 52 | 650 | 44 | 5.5 | 7.3 | |||||
LNG52 | 1300 | 13000 | 56 | 700 | 52 | 6.5 | 7.3 | |||||
LNG60 | 1350 | 13500 | 59 | 740 | 60 | 7.5 | 7.3 | |||||
LNGT28 | 1000 | 10000 | 57.6 | 720 | 28 | 3.5 | 7.3 | -0.02 | 0.03 | 850 | 525 | |
LNGT36J | 700 | 7000 | 140 | 1750 | 36 | 4.5 | 7.3 | -0.025 | 0.02 | 860 | 550 | |
LNGT38 | 800 | 8000 | 110 | 1380 | 38 | 4.75 | 7.3 | -0.025 | 0.02 | 860 | 550 | |
LNGT40 | 820 | 8200 | 110 | 1380 | 40 | 5 | 7.3 | -0.025 | 860 | 550 | ||
LNGT60 | 950 | 9500 | 110 | 1380 | 60 | 7.5 | 7.3 | -0.025 | 0.02 | 860 | 550 | |
LNGT72 | 1050 | 10500 | 112 | 1400 | 72 | 9 | 7.3 | -0.025 | 860 | 550 | ||
生产工艺:




