
橡胶磁铁材料本身可塑性高,成品可曲挠性好,可以制备任意形状复杂、薄壁型的产品;一致性好,尺寸精度高;耐冲击震动性能好,不易碎;磁体的比重小,有利于器件、整机的轻量化;可以制造成全径向(全辐射)取向的磁体;可以裱贴PVC、PP合成纸、双面胶等,制作成各种各样的制品。
产品介绍:
●成品由挤压或轧制制成
●由于材料本身可塑性高,制成品或半制成品可随意刀切,打孔,纵切和裱贴其他物品
●不易退磁,良好防蚀,价格低廉,资源丰富
高成本/性能比例
物理性能:
拉伸强度/Tensile Strength (Mpa) | >2.5 | >2.5 | >2.5 | >2.5 | >2.5 | >2.5 | >2.5 | >2.5 | >2.5 |
延伸率/Elongation(%) | >20 | >20 | >20 | >20 | >20 | >20 | >20 | >20 | >20 |
硬度/Hardness(Shore D) | 40~65 | 40~65 | 40~65 | 40~65 | 40~65 | 40~65 | 40~65 | 40~65 | 40~65 |
密度/Density (g/m3) | 3.6~3.8 | 3.6~3.8 | 3.6~3.8 | 3.6~3.8 | 3.6~3.8 | 3.6~3.8 | 3.6~3.8 | 3.6~3.8 | 3.6~3.8 |
加热减重/Weight reductio by heat (%) | <2.0 | <2.0 | <2.0 | <2.0 | <2.0 | <2.0 | <2.0 | <2.0 | <2.0 |
温度范围/Temperature range (℃) | -40~100 | -40~100 | -40~100 | -40~100 | -40~100 | -40~100 | -40~100 | -40~100 | -40~100 |
曲线图:

磁性性能:
类别 | 行业标准 SJ/T 10410 | Br>= | Hcb>= | Hcj>= | BHmax>= | ||||
mT | Gs | KA/m | Oe | KA/m | Oe | KJ/m3 | MGOe | ||
同性挤出 | >YN4T,<YN10 | 170 | 1700 | 104 | 1300 | 155 | 1950 | 5.18 | 0.65 |
同性压延 | >YN4T,<YN10 | 185 | 1850 | 112 | 1400 | 147 | 1850 | 5.18 | 0.8 |
半异性挤出 | >YN4T,<YN10 | 180 | 1800 | 115 | 1450 | 167 | 2100 | 5.97 | 0.75 |
半异性压延 | >YN4T,<YN10 | 200 | 2000 | 119 | 1500 | 151 | 1900 | 6.77 | 0.85 |
异性挤出 | >YN4T,<YN10 | 210 | 2100 | 143 | 1800 | 199 | 2550 | 8.76 | 1.1 |
异性压延 | YN11 | 245 | 2450 | 167 | 2100 | 199 | 2500 | 11.15 | 1.4 |
高性能异性挤出 | YN10 | 225 | 2250 | 155 | 1950 | 223 | 3000 | 9.95 | 1.25 |
高性能异性压延 | YN13 | 260 | 2600 | 179 | 2250 | 207 | 2600 | 13.14 | 1.65 |
备注 | 1. 以上为磁参数自动测试仪测量值. | ||||||||
2. 单位转换: 1T=103mT=104Gs; 1KA/m=4πOe; 1KJ/m3=4πx10-2MGOe. | |||||||||
生产工艺:



